Oberbayern |
 | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | 3,60 hl  |
 | Schloßbrauerei Maxlrain | 1,00 hl  |
 | Brauerei Aying | 1,00 hl  |
 | Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG | 3,00 hl  |
 | Tölzer Mühlfeldbräu | 1,00 hl  |
 | Baderbräu Schnaitsee GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Crew Republic | 0,64 hl  |
 | Flötzinger Bräu | 1,00 hl  |
 | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH | 1,00 hl  |
 | Weißbierbrauerei Hopf | 0,50 hl  |
 | Klosterbrauerei Andechs | 1,00 hl  |
 | Krones Steinecker Brew Center | 2,00 hl  |
 | Auerbräu GmbH | 1,00 hl  |
 | Brauerei Fritz Gutmann | 0,80 hl  |
 | Hofbrauhaus Freising | 1,80 hl  |
 | Augustiner-Bräu Wagner KG | 2,00 hl  |
 | Urban Chestnut Wolnzach | 1,00 hl  |
 | Weissbräu Unertl Mühldorf | 0,50 hl  |
 | Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität (BLQ) | 1,60 hl  |
 | ISARKINDL | 0,60 hl  |
 | Staatliches Hofbräuhaus in München | 2,50 hl  |
 | Privatbrauerei Schweiger | 0,60 hl  |
 | Yankee&Kraut | 0,50 hl  |
 | Unertl Weißbier Haag | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Erdinger Weißbräu | 2,00 hl  |
 | Privatbrauerei M.C. Wieninger | 1,00 hl  |
 | Privatbrauerei Gut Forsting | 0,30 hl  |
 | Klosterbrauerei Reutberg e.G. | 0,30 hl  |
 | Werksviertel Bräu München | 0,50 hl  |
 | Wunderbräu | 0,60 hl  |
 | Müllerbräu GmbH & Co. KG | 1,40 hl  |
 | Bräu z´Loh | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Schnitzlbaumer | 1,00 hl  |
 | Schloßbrauerei Stein Wiskott | 1,00 hl  |
 | Starnberger Brauhaus | 1,50 hl  |
 | Canada Brauerei-Biergarten-Bräustüberl | 0,30 hl  |
 | Hofbrauhaus Berchtesgaden | 0,90 hl  |
 | Dachsbräu Weilheim | 0,30 hl  |
 | Brauerei Schönram | 1,00 hl  |
 | Tilmans Biere | 1,00 hl  |
 | Forschungsbrauerei Weihenstephan | 16,00 hl  |
 | König Ludwig GmbH & Co. KG Schloßbrauerei Kaltenberg | 2,00 hl  |
 | Brauerei Maierbräu KG | 1,00 hl  |
 | Eittinger Fischerbräu | 0,50 hl  |
 | Chiemsee Bräu | 0,20 hl  |
 | Herrnbräu | 1,00 hl  |
 | Giesinger Bräu | 1,80 hl  |
 | Städtische Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe | 1,00 hl  |
 | Schloßbrauerei Au-Hallertau | 0,50 hl  |
 | Brauhaus Garmisch | 2,00 hl  |
Gesamt Oberbayern | 69,04 hl |
Österreich |
 | Brauerei Grieskirchen | 1,00 hl  |
 | Brauhaus Gusswerk | 0,16 hl  |
 | Brauerei Ried | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Josef Sigl | 0,18 hl  |
 | Ottakringer Brauerei | 1,00 hl  |
 | Brauerei Eggenberg | 0,50 hl  |
 | Muttermilch | 0,30 hl  |
 | Brauhaus Bevog | 0,20 hl  |
 | Pinzgau Bräu | 0,24 hl  |
 | Brauerei Schrems | 0,50 hl  |
 | Golser, Privatbrauerei Gols | 1,00 hl  |
 | Klosterbrauerei Stift Engelszell | 0,30 hl  |
 | Marchfelder Storchenbräu | 0,30 hl  |
 | Brauerei Murau eGen | 1,10 hl  |
 | 7STERN BRÄU | 0,25 hl  |
 | Sternbräu Rankweil | 0,60 hl  |
 | Brauerei Göss | 1,50 hl  |
 | Brauerei Baumgartner | 0,40 hl  |
 | Brauerei Zwettl | 0,70 hl  |
 | Brauerei Fohrenburg | 1,00 hl  |
 | Stiftsbräu Schlägl | 1,00 hl  |
 | Mohrenbrauerei August Huber | 0,40 hl  |
 | Sudhaus Anton Paar | 0,50 hl |
Gesamt Österreich | 13,43 hl |
Schwaben |
 | Schwarzbräu GmbH | 1,20 hl  |
 | Storchenbräu Hans Roth GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Kössel-Bräu | 0,50 hl  |
 | Rössle Bräu | 0,30 hl  |
 | Radbrauerei Gebr. Bucher GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Luis Bräu | 0,10 hl  |
 | Donauwörther Brauhaus GmbH & Co.KG | 0,30 hl  |
 | Aktienbrauerei Kaufbeuren AG | 1,00 hl  |
 | Brauerei Schimpfle GmbH & Co KG | 0,50 hl  |
 | Memminger Brauerei GmbH | 1,50 hl  |
 | Riegele BrauWelt | 0,90 hl  |
 | Meckatzer Löwenbräu Benedikt Weiß KG | 1,50 hl  |
 | Schäffler Bräu | 0,40 hl  |
 | Brauerei Ustersbach Adolf Schmid KG | 0,90 hl  |
 | Allgäuer Brauhaus AG | 0,50 hl  |
 | Engelbräu Rettenberg Felix Widenmayer e.K. | 0,30 hl  |
 | B. R. Schaller Brau GmbH | 0,50 hl  |
 | Berabecka Boandlbräu | 0,30 hl  |
 | Privat-Brauerei Zötler GmbH | 0,60 hl  |
Gesamt Schwaben | 12,10 hl |
Franken |
 | Dorn-Bräu Bruckberg | 0,30 hl  |
 | Brauerei Ott | 0,30 hl  |
 | Brauerei Kesselring | 0,30 hl  |
 | Hanscraft & Co. GmbH | 0,30 hl  |
 | Brauerei Schlenkerla | 0,30 hl  |
 | Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 1,80 hl  |
 | Ritter St. Georgenbräu (Familie Glossner) | 0,30 hl  |
 | Brauerei Nothhaft | 0,20 hl  |
 | Brauerei Schroll | 0,30 hl  |
 | Würzburger Hofbräu AG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hummel | 0,50 hl  |
 | Brauereigaststätte Kohlenmühle | 0,50 hl  |
 | Brauerei Drummer | 0,30 hl  |
 | Brauerei Eichhorn | 0,15 hl  |
 | Brauerei Gaststätte Bayer | 0,30 hl  |
 | Brauerei Herrmann | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hetzel | 0,30 hl  |
 | Brauerei Grasser | 0,50 hl  |
 | Brauerei Kaiser | 0,30 hl  |
 | Brauerei Kundmüller | 0,30 hl  |
 | Brauerei Lieberth | 0,20 hl  |
 | Brauerei Meister | 0,20 hl  |
 | Brauerei Reblitz | 0,50 hl  |
 | Brauerei Beck Andreas Gänstaller | 0,30 hl  |
 | Brauerei Fässla oHG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hönig | 0,30 hl  |
 | Brauerei Reindler | 0,20 hl  |
 | Brauerei Roppelt | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hartleb | 0,30 hl  |
 | Brauerei Martin | 0,50 hl  |
 | Brauerei Scherdel | 0,50 hl  |
 | Brauerei Eller | 0,20 hl  |
 | Schlossbrauerei Ellingen (Fürst Carl von Wrede) | 0,60 hl  |
 | Nikl-Bräu | 2,00 hl  |
 | Brauhaus Leikeim | 0,50 hl  |
 | Brauerei Blauer Löwe Gemeiner GmbH | 0,50 hl  |
 | Günther-Bräu | 1,00 hl  |
 | Brauerei Hofmann GmbH & Co. KG | 0,60 hl  |
 | Brauerei Rittmayer OHG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Zehendner | 0,40 hl  |
 | Tucher Privatbrauerei GmbH & Co. KG | 1,60 hl  |
 | Schloßbrauerei Reckendorf | 0,30 hl  |
 | Roth Bier GmbH | 0,50 hl  |
 | Streck Bräu e. K. | 0,30 hl  |
 | Eder & Heylands Brauerei GmbH & Co. KG | 1,20 hl  |
 | Wagner-Bräu Kemmern GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Brauerei Schwan (Familie Lechner) | 0,20 hl  |
 | Brauerei Will | 0,50 hl  |
 | Brauerei zur Sonne (Familie Schuhmann) | 0,30 hl  |
 | Brauhaus Barbarossa | 0,50 hl  |
 | Dreykorn-Bräu KG | 0,30 hl  |
 | Krug- Bräu Brauerei und Tanzsaal GmbH | 0,30 hl  |
 | Löwenbräu (Familie Modschiedler) | 0,30 hl  |
 | Lang-Bräu | 0,30 hl  |
 | Stadtbrauerei Spalt | 1,00 hl  |
 | Brauerei Wörner GmbH & Co Landwehr-Bräu | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Friedrich Düll | 1,00 hl  |
 | BarthHaas GmbH & Co. KG | 1,00 hl  |
Gesamt Franken | 27,95 hl |
Niederbayern/Oberpfalz |
 | Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Gesellschaftsbrauerei Viechtach GmbH | 1,00 hl  |
 | Schlossbrauerei Eichhofen | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei und Mineralbrunnenbetrieb H. Egerer | 1,00 hl  |
 | Brauerei Bischofshof | 0,50 hl  |
 | Weissbierbrauerei Kuchlbauer | 1,00 hl  |
 | Schlossbrauerei Friedenfels | 0,20 hl  |
 | Würth Zoigl | 0,20 hl  |
 | Schloßbrauerei Naabeck | 0,50 hl  |
 | Karmeliten Brauerei | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hacklberg | 0,50 hl  |
 | Innstadt-Bräu | 0,50 hl  |
 | Rhanerbräu | 0,50 hl  |
 | Private Weißbierbrauerei Schneider & Söhne KG | 1,50 hl  |
 | Hösl & Co Brauhaus GmbH | 1,00 hl  |
 | Privatbrauerei Stöttner | 0,30 hl  |
 | Brauerei Gebr. Röhrl KG | 0,30 hl  |
 | Erste Dampfbierbrauerei Zwiesel W. Pfeffer KG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Fuchsberger | 1,00 hl  |
 | Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG | 0,50 hl  |
 | Dimpfl Bräu | 0,30 hl  |
 | Brauerei Märkl | 1,70 hl  |
 | Brauerei Johann Kneitinger | 0,50 hl  |
 | Landshuter Brauhaus | 1,00 hl  |
 | Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co KG | 1,00 hl  |
 | Ottenbräu | 1,00 hl  |
 | Familienbrauerei Jacob | 0,50 hl  |
 | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG | 0,60 hl  |
 | Schlossbrauerei Hohenthanner | 0,60 hl  |
 | Brauerei Ludwig Erl | 0,60 hl  |
Gesamt Niederbayern/Oberpfalz | 19,50 hl |
Baden-Württemberg |
 | Hatz-Moninger Brauhaus GmbH | 1,00 hl  |
 | Brauerei C. Franz GmbH | 0,50 hl  |
 | Familienbrauerei M. Ketterer GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
 | Bergbrauerei Ulrich Zimmermann GmbH&Co.KG | 0,50 hl  |
 | Christoph Bräu GmbH | 0,30 hl |
 | Kronenbrauerei Alfred Schimpf GmbH | 1,00 hl  |
 | Schönbuch Braumanufaktur GmbH & Co. KG | 1,50 hl  |
 | Brauerei Max Leibinger GmbH | 0,60 hl  |
 | Löwenbrauerei Bräunlingen Friedrich Kalb KG | 0,30 hl  |
 | Heidelberger Brauerei GmbH | 0,60 hl  |
 | Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co KG | 1,00 hl  |
 | Hochdorfer Kronenbrauerei Otto Haizmann KG | 1,50 hl  |
 | Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Bad. Staatsbrauerei Rothaus AG | 1,00 hl  |
 | Ruppaner Brauerei OHG | 0,80 hl  |
 | Stuttgarter Hofbräu | 1,00 hl  |
 | Bierbrauerei Rogg KG | 0,50 hl  |
 | Brauerei LASSER GmbH & Co. KG | 0,60 hl  |
 | Brauerei zum Klosterhof | 0,50 hl |
 | Kaiser-Brauerei GmbH | 0,60 hl  |
 | Löwenbrauerei Elzach | 0,50 hl  |
 | Löwenbrauerei Hall Fr. Erhard GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
 | Lobdengau-Brauerei Müller | 0,50 hl |
 | Brauerei u. Gasthof Krone | 0,30 hl  |
 | Baisinger BierManufaktur | 1,00 hl  |
 | Löwenbrauerei Wasseralfingen | 0,50 hl  |
 | Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG | 1,00 hl  |
 | Hirschbrauerei Heubach GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH | 0,30 hl  |
 | Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG | 0,60 hl  |
 | Brauerei Ladenburger GmbH | 0,30 hl  |
 | Familienbrauerei Bauhöfer GmbH & Co. KG | 0,94 hl  |
 | der Vogelbräu GmbH | 1,50 hl  |
Gesamt Baden-Württemberg | 23,54 hl |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen |
 | Trierer Petrusbräu GmbH & Co KG | 0,50 hl  |
 | Darmstädter Privatbrauerei GmbH | 0,50 hl  |
 | Kirner Privatbrauerei Ph. und C. Andres GmbH und Co. KG | 1,00 hl  |
 | Fuldabrücker Landbrauerei GbR | 0,30 hl |
 | Koblenzer Brauerei GmbH | 0,60 hl  |
 | Kraft Bräu GmbH | 0,60 hl |
 | Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG | 0,60 hl  |
 | Bitburger Braugruppe GmbH | 1,00 hl  |
 | Privat-Brauerei Schmucker GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Craftwerk Brewing | 0,60 hl  |
 | Vulkan Brauerei GmbH & Co. KG | 1,50 hl  |
 | Grosswald Brauerei Bauer GmbH & Co. KG | 1,00 hl  |
 | Licher Privatbrauerei Jhring-Melchior GmbH | 0,30 hl  |
Gesamt Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen | 8,80 hl |
Norddeutschland |
 | Brauerei Königshof GmbH | 0,50 hl  |
 | Bosch Brauerei | 1,00 hl  |
 | Weser Pils | 0,60 hl |
 | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG | 1,00 hl  |
 | Brauerei Carl Betz GmbH | 1,40 hl  |
 | Gräflich zu Stolberg'sche Brauerei Westheim GmbH | 0,50 hl |
 | Hofbrauhaus Wolters GmbH | 1,00 hl  |
 | Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG | 1,00 hl  |
 | Privat-Brauerei Hohenfelde GmbH | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Bolten GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Privat-Brauerei Strate Detmold GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co | 1,20 hl  |
 | Brauerei Im Füchschen | 0,30 hl  |
 | Brauerei Allersheim GmbH | 0,50 hl  |
 | Uerige' Obergärige Hausbrauerei GmbH | 0,90 hl  |
 | König-Brauerei GmbH | 1,20 hl  |
 | Brauerei Mönchengladbach-Zweigniederlassung der Oettinger Brauerei GmbH | 1,00 hl  |
 | Privatbrauerei Heinrich Reissdorf GmbH & Co. KG | 3,00 hl |
 | Diebels GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
Gesamt Norddeutschland | 16,70 hl |
Ostdeutschland |
 | Ritterguts Gose GmbH | 0,50 hl  |
 | Einsiedler Brauhaus GmbH Privatbrauerei | 0,50 hl |
 | Vereinsbrauerei Apolda GmbH | 1,00 hl  |
 | Freiberger Brauhaus GmbH | 0,30 hl |
 | Bitterfelder Brauerei GmbH | 0,10 hl |
 | Brauerei Landsberg GmbH | 1,00 hl |
 | Erlbacher Brauhaus - Handwerkliche Schaubrauerei | 0,30 hl |
 | Privatbrauerei Christian Fiedler | 0,30 hl |
 | Privatbrauerei SPECHT GbR | 0,30 hl |
 | Sternquell-Brauerei GmbH | 0,50 hl  |
 | Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH | 0,30 hl |
 | Mauritius Brauerei GmbH | 0,60 hl  |
 | Glückauf-Brauerei GmbH Gersdorf | 0,50 hl  |
 | Wernesgrüner Brauerei GmbH | 1,00 hl |
 | Frenzel-Bräu - Braumanufaktur Tobias Frenzel | 0,60 hl  |
 | Landskron BRAU-MANUFAKTUR GÖRLITZ Dr. Lohbeck GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
Gesamt Ostdeutschland | 8,10 hl |
Italien |
Gesamt Italien | 0,00 hl |
Schweiz |
 | Brauerei Stadtguet AG | 0,40 hl  |
 | Doppelleu Brauwerkstatt AG | 4,00 hl  |
 | Brauerei Adler AG | 1,00 hl  |
 | Stiär Biär AG | 0,40 hl  |
 | Brauerei H. Müller AG | 0,31 hl  |
 | Bière du Boxer | 1,00 hl  |
 | Brauerei Schützengarten | 2,00 hl  |
 | Brauerei Falken AG | 0,31 hl  |
 | Boss'Beer SA | 0,60 hl  |
Gesamt Schweiz | 10,02 hl |
Das Copyright der Logos liegt bei der jeweiligen Brauerei.