Oberbayern |
| Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | 5,40 hl |
| Weißbräu Schwendl Schalchen | 0,50 hl |
| Privatbrauerei Gut Forsting | 0,30 hl |
| Hofbrauhaus Berchtesgaden | 0,90 hl |
| Nordbräu Ingolstadt | 2,00 hl |
| Unertl Weißbier Haag | 0,50 hl |
| Brauerei Schönram | 1,00 hl |
| Dachsbräu Weilheim | 0,30 hl |
| Starnberger Brauhaus | 2,00 hl |
| Bürgerbräu Bad Reichenhall | 0,50 hl |
| Augustiner-Bräu Wagner KG | 2,00 hl |
| Flötzinger Bräu | 0,50 hl |
| Schloßbrauerei Stein Wiskott | 0,50 hl |
| Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG | 3,00 hl |
| Brauerei Aying | 1,00 hl |
| König Ludwig GmbH & Co. KG Schloßbrauerei Kaltenberg | 1,80 hl |
| Wildbräu | 0,50 hl |
| Eittinger Fischerbräu | 0,50 hl |
| Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH | 1,20 hl |
| Privatbrauerei Schweiger | 0,60 hl |
| Privatbrauerei Hofmühl GmbH | 0,60 hl |
| Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität (BLQ) | 1,00 hl |
| Hofbrauhaus Freising | 1,50 hl |
| Giesinger Bräu | 1,80 hl |
| Herrnbräu | 1,00 hl |
| Privatbrauerei Erdinger Weißbräu | 3,00 hl |
| Brauerei Fritz Gutmann | 0,80 hl |
| Brauerei Karg | 0,30 hl |
| Canada Brauerei-Biergarten-Bräustüberl | 0,30 hl |
| Auerbräu GmbH | 0,50 hl |
| Innbräu GmbH & Co. KG | 0,40 hl |
| Chiemsee Bräu | 0,20 hl |
| Klosterbrauerei Baumburg | 0,30 hl |
| Bräu z´Loh | 0,50 hl |
| Klosterbrauerei Reutberg e.G. | 0,30 hl |
| Brauerei Maierbräu KG | 0,50 hl |
| Brauhaus Garmisch | 1,20 hl |
| Klosterbrauerei Andechs | 1,00 hl |
| Forschungsbrauerei Weihenstephan | 8,00 hl |
| Kapplerbräu Hans Wiedemann GmbH | 0,50 hl |
| Privatbrauerei Leidmann | 0,30 hl |
| Staatliches Hofbräuhaus in München | 2,50 hl |
| Müllerbräu GmbH & Co. KG | 1,50 hl |
| Privatbrauerei M.C. Wieninger | 1,00 hl |
Gesamt Oberbayern | 54,00 hl |
Österreich |
| Klosterbrauerei Stift Engelszell | 0,30 hl |
| Stiegl Brauerei zu Salzburg | 0,55 hl |
| Brauerei Murau eGen | 1,10 hl |
| Golser, Privatbrauerei Gols | 0,30 hl |
| Brauerei Hirt | 0,50 hl |
| Brauerei Schrems | 0,50 hl |
| Trumer Privatbrauerei Josef Sigl | 0,17 hl |
| Ottakringer Brauerei | 1,00 hl |
| Brauerei Bräu am Berg | 0,50 hl |
| Brauhaus Bevog | 0,20 hl |
| Privatbrauerei Fritz Egger | 0,50 hl |
| Brauerei Baumgartner | 0,45 hl |
| Vereinigte Kärntner Brauereien | 1,00 hl |
| Brauerei Göss | 1,50 hl |
| Brauerei Puntigam | 1,50 hl |
Gesamt Österreich | 10,07 hl |
Schwaben |
| Hasen-Bräu Brauereibetriebsgesellschaft mbH | 1,50 hl |
| Privat-Brauerei Zötler GmbH | 0,60 hl |
| Schwarzbräu GmbH | 1,20 hl |
| Kössel-Bräu | 0,50 hl |
| Riegele BrauWelt | 0,90 hl |
| Rotes Pony Craftbier Brauerei Detke & Geyer-Klingeberg GbR | 0,30 hl |
| Kaltentaler Brauhaus Fonsa AG | 0,30 hl |
| Schloßbrauerei Autenried GmbH | 0,60 hl |
| Brauerei Schimpfle GmbH & Co KG | 0,52 hl |
| Meckatzer Löwenbräu Benedikt Weiß KG | 0,50 hl |
| B. R. Schaller Brau GmbH | 0,50 hl |
| Berabecka Boandlbräu | 0,30 hl |
| Brauerei Kronburg | 0,20 hl |
| Engelbräu Rettenberg Felix Widenmayer e.K. | 0,30 hl |
| Allgäuer Brauhaus AG | 0,50 hl |
| Storchenbräu Hans Roth GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
| Radbrauerei Gebr. Bucher GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
| Fürst Wallerstein Brauhaus GmbH | 0,50 hl |
| Rössle Bräu | 0,30 hl |
| Brauerei Ustersbach Adolf Schmid KG | 1,20 hl |
Gesamt Schwaben | 11,52 hl |
Franken |
| Dorn-Bräu Bruckberg - Karl Dorn e. K. | 0,30 hl |
| Brauerei-Gasthof Kundmüller | 0,30 hl |
| Maulaff Bräu GmbH | 0,50 hl |
| Brauerei Gasthof Reblitz | 0,50 hl |
| Becher-Bräu | 0,50 hl |
| Privatbrauerei Kesselring | 0,30 hl |
| Meinel-Bräu GmbH | 0,60 hl |
| Eder & Heylands Brauerei GmbH & Co. KG | 0,60 hl |
| Scherdel Bier GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
| Huppendorfer Bier GmbH & Co.KG | 0,50 hl |
| Brauerei Wörner GmbH & Co Landwehr-Bräu | 0,60 hl |
| Braugasthof Grosch GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
| Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG | 1,50 hl |
| Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 3,00 hl |
| Schanzenbräu Nürnberg GmbH & Co. KG | 0,60 hl |
| Konrad Krug Brauerei und Tanzsaal GmbH | 0,30 hl |
| Veldensteiner Brauerei | 0,90 hl |
| Brauerei Simon GmbH | 0,30 hl |
| Tucher Privatbrauerei GmbH & Co. KG | 1,50 hl |
| Roth Bier GmbH | 0,50 hl |
| Ritter St. Georgen - Brauerei Nennslingen | 0,30 hl |
| Privatbrauerei Reh oHG | 0,30 hl |
| Privatbrauerei Lang-Waltershausen | 0,30 hl |
| Meusel-Bräu | 0,20 hl |
| Löwenbräu (Familie Modschiedler) | 0,60 hl |
| Lang-Bräu | 0,30 hl |
| Günther-Bräu | 1,00 hl |
| Stadtbrauerei Spalt | 1,00 hl |
| Fürst von Wrede GmbH & Co. KG Schlossbrauerei Ellingen | 0,90 hl |
| Dreykorn-Bräu KG | 0,30 hl |
| Ebensfelder Brauhaus - Schwanenbrauerei | 0,30 hl |
| Brauhaus Faust KG | 1,00 hl |
| Braugasthof Beck-Bräu | 0,30 hl |
| Brauerei-Gasthof Lieberth | 0,20 hl |
| Brauerei-Gasthof Georg Meister GmbH | 0,20 hl |
| Rauchbierbrauerei Schlenkerla | 0,30 hl |
| Brauerei Schroll | 0,30 hl |
| Brauerei Reindler | 0,20 hl |
| Brauerei Nikl | 2,00 hl |
| Brauerei Hönig GbR | 0,30 hl |
| Brauerei Hetzel e.K. | 0,30 hl |
| Brauerei Gasthof Bayer | 0,30 hl |
| Brauerei Eller | 0,30 hl |
| Brauerei Eichhorn | 0,15 hl |
| Brauerei Drummer | 0,30 hl |
| Brauerei "Gasthaus" Drei Kronen | 0,30 hl |
| Brauerei Rittmayer Hallerndorf GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
| Brauerei Nothhaft GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
| Würzburger Hofbräu AG | 0,30 hl |
| Liesbach Bräu | 0,50 hl |
Gesamt Franken | 27,65 hl |
Niederbayern/Oberpfalz |
| Hösl & Co Brauhaus GmbH | 1,00 hl |
| Spitalbrauerei Regensburg | 0,50 hl |
| Heberbräu | 0,60 hl |
| Privatbrauerei J.B.Falter Regen KG | 0,30 hl |
| Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co KG | 1,00 hl |
| Brauerei Ludwig Erl | 0,60 hl |
| Rhanerbräu | 0,50 hl |
| Private Weißbierbrauerei Schneider & Söhne KG | 1,60 hl |
| Ferschl Bräu | 0,30 hl |
| Schlossbrauerei Eichhofen | 0,30 hl |
| Gansbrauerei GmbH & Co KG | 0,30 hl |
| Prösslbräu | 0,50 hl |
| Brauerei Hacklberg | 1,00 hl |
| Schlossbrauerei Hohenthanner | 0,60 hl |
| Brauerei Fuchsberger | 1,00 hl |
| Brauerei Kummert GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
| Brauerei Sterk | 0,50 hl |
| Brauerei Winkler | 0,30 hl |
| Klosterbrauerei Kemnath | 0,50 hl |
| Schloßbrauerei Naabeck | 0,50 hl |
| Winkler Bräustüberl GmbH | 0,50 hl |
| Brauerei Riedl | 0,40 hl |
| Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG | 0,60 hl |
| Privatbrauerei Stöttner | 0,60 hl |
| Weissbierbrauerei Kuchlbauer | 1,00 hl |
| Familienbrauerei Jacob | 1,00 hl |
| Brauerei Johann Kneitinger | 0,50 hl |
| Brauerei Horneck | 0,30 hl |
| Erste Dampfbierbrauerei Zwiesel W. Pfeffer KG | 0,60 hl |
| Familienbrauerei Zieglerbräu | 0,30 hl |
| Zombräu | 0,80 hl |
| Klett-Bräu | 0,30 hl |
| Karmeliten Brauerei | 0,30 hl |
| Brauerei Anton Pöllinger e.K. | 0,30 hl |
| Apostelbräu | 0,30 hl |
| Brauerei Hutthurm | 0,60 hl |
| Ottenbräu | 1,00 hl |
| Brauerei Friedrich Riemhofer GmbH & Co KG | 0,50 hl |
| Privatbrauerei und Mineralbrunnenbetrieb H. Egerer | 1,00 hl |
| Brauerei Berghammer | 0,30 hl |
| Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG | 0,50 hl |
| Wolferstetterbräu Vilshofen Georg Huber | 0,50 hl |
| Brauerei Carl Wittmann | 0,50 hl |
| Klosterbräu Seemannshausen | 0,30 hl |
| Brauerei Märkl | 0,30 hl |
| Brauerei Bischofshof | 0,50 hl |
Gesamt Niederbayern/Oberpfalz | 26,20 hl |
Baden-Württemberg |
| Dachsenfranz Brauerei | 0,50 hl |
| Löwenbrauerei Bräunlingen Friedrich Kalb KG | 0,30 hl |
| Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH | 0,50 hl |
| Hochdorfer Kronenbrauerei Otto Haizmann KG | 1,50 hl |
| Baisinger BierManufaktur | 0,50 hl |
| Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co KG | 1,00 hl |
| Stuttgarter Hofbräu | 1,00 hl |
| Löwenbrauerei Wasseralfingen | 0,50 hl |
| Familienbrauerei M. Ketterer GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
| Brauerei Max Leibinger GmbH | 0,60 hl |
| Brauerei Gold-Ochsen GmbH | 0,30 hl |
| Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
| Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG | 0,60 hl |
| Edelweißbrauerei Farny | 1,00 hl |
| Familienbrauerei Bauhöfer GmbH & Co. KG | 1,20 hl |
| Bergbrauerei Ulrich Zimmermann GmbH&Co.KG | 0,50 hl |
| Christoph Bräu GmbH | 0,30 hl |
| Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
| Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
Gesamt Baden-Württemberg | 13,30 hl |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen |
| Vulkan Brauerei GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
| Fuldabrücker Landbrauerei GbR | 0,30 hl |
| Kirner Privatbrauerei Ph. und C. Andres GmbH und Co. KG | 0,50 hl |
| Darmstädter Privatbrauerei GmbH | 1,50 hl |
| Westerwald-Brauerei H. Schneider GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
| Fohr Brauerei GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
| Licher Privatbrauerei Jhring-Melchior GmbH | 0,30 hl |
| Frankfurter Brauerei | 3,00 hl |
| Bitburger Braugruppe GmbH | 1,20 hl |
Gesamt Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen | 8,60 hl |
Norddeutschland |
| Privatbrauerei Moritz Fiege | 0,30 hl |
| Privat-Brauerei Hohenfelde GmbH | 0,50 hl |
| König-Brauerei GmbH | 0,50 hl |
| Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co | 1,20 hl |
| Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
| Hofbrauhaus Wolters GmbH | 1,00 hl |
| Uerige' Obergärige Hausbrauerei GmbH | 0,50 hl |
| Privatbrauerei Herrenhausen GmbH | 1,00 hl |
| Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG | 2,00 hl |
Gesamt Norddeutschland | 8,00 hl |
Ostdeutschland |
| BrewDog | 0,60 hl |
| Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH | 1,00 hl |
| Ritterguts Gose GmbH | 0,50 hl |
| Sternquell-Brauerei GmbH | 0,50 hl |
| Privatbrauerei Christian Fiedler | 0,60 hl |
| Frenzel-Bräu - Braumanufaktur Tobias Frenzel | 0,50 hl |
| Vereinsbrauerei Apolda GmbH | 1,00 hl |
| Erlbacher Brauhaus - Handwerkliche Schaubrauerei | 0,30 hl |
Gesamt Ostdeutschland | 5,00 hl |
Italien |
| Brauerei Forst | 0,60 hl |
Gesamt Italien | 0,60 hl |
Industriegebiet |
| Fristo SE | 8,00 hl |
| Institut Romeis | 0,30 hl |
| Krones Steinecker Brew Center | 1,00 hl |
| BayWa AG Hopfen Versuchsbrauerei | 0,30 hl |
Gesamt Industriegebiet | 9,60 hl |
Das Copyright der Logos liegt bei der jeweiligen Brauerei.