Oberbayern |
 | Flötzinger Bräu | 1,00 hl  |
 | Brauerei Schönram | 1,00 hl  |
 | Augustiner-Bräu Wagner KG | 2,00 hl  |
 | Hofbrauhaus Berchtesgaden | 0,90 hl |
 | Bürgerbräu Bad Reichenhall | 0,50 hl |
 | Hofbräuhaus Traunstein | 0,50 hl  |
 | Wildbräu | 0,50 hl  |
 | Hofbrauhaus Freising | 1,50 hl  |
 | Starnberger Brauhaus | 1,80 hl  |
 | Privatbrauerei Hofmühl GmbH | 0,60 hl  |
 | Privatbrauerei M.C. Wieninger | 0,50 hl  |
 | Dachsbräu Weilheim | 0,30 hl  |
 | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | 3,60 hl  |
 | Weißbräu Schwendl Schalchen | 0,50 hl  |
 | Giesinger Bräu | 1,80 hl  |
 | Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität (BLQ) | 1,00 hl  |
 | Die Brauwerkstatt | 0,30 hl  |
 | Brauhaus Garmisch | 1,00 hl  |
 | Brauerei Schattenhofer | 0,30 hl |
 | Brauerei Gutmann | 0,50 hl  |
 | Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG | 3,00 hl  |
 | Brauerei Maierbräu KG | 2,00 hl  |
 | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH | 1,20 hl  |
 | Herrnbräu | 1,00 hl  |
 | König Ludwig GmbH & Co. KG Schloßbrauerei Kaltenberg | 1,00 hl  |
 | Schloßbrauerei Stein Wiskott | 0,50 hl  |
 | Staatliches Hofbräuhaus in München | 2,50 hl  |
 | Unertl Weißbier Haag | 0,50 hl  |
 | Weißbräu Freilassing | 0,25 hl  |
 | Weißbräu Freilassing | 0,25 hl  |
 | Werksviertel Bräu München | 1,00 hl  |
 | Auerbräu GmbH | 0,50 hl |
 | Bräu z´Loh | 0,50 hl |
 | AirbraeuFlughafen Muenchen | 1,50 hl  |
 | Brauerei Erharting Jakob Röhrl | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Schweiger | 0,60 hl  |
 | Eittinger Fischerbräu | 0,50 hl  |
 | Flugwerk Feldkirchen | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Erdinger Weißbräu | 3,00 hl  |
 | Forschungsbrauerei Weihenstephan | 8,00 hl  |
 | Brauerei Ametsbichler | 0,50 hl  |
 | Innbräu GmbH & Co. KG | 0,40 hl |
 | Klosterbrauerei Baumburg | 0,50 hl  |
 | Müllerbräu GmbH & Co. KG | 2,00 hl  |
 | Müllerbräu Neuötting am Inn Karl Müller KG | 0,50 hl  |
 | Hoppebräu | 0,60 hl |
 | Städtische Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe | 3,00 hl  |
 | Privatbrauerei Schnitzlbaumer | 0,50 hl |
Gesamt Oberbayern | 56,70 hl |
Österreich |
 | Ottakringer Brauerei | 1,00 hl |
 | Brauerei Egg | 1,00 hl |
 | Stiegl Brauerei zu Salzburg | 0,25 hl |
 | Vorarlberger Brauereigenossenschaft Frastanz | 0,10 hl |
 | Brauerei Eggenberg | 0,50 hl |
 | Brauhaus Gusswerk | 0,16 hl |
 | Golser, Privatbrauerei Gols | 0,30 hl |
 | Viertel Bier | 0,40 hl |
 | Brauerei Göss | 1,00 hl |
 | Brauerei Puntigam | 1,00 hl |
Gesamt Österreich | 5,71 hl |
Schwaben |
 | Schlossbrauerei Autenried GmbH | 0,60 hl |
 | Koessel-Braeu | 0,50 hl  |
 | Riegele BrauWelt | 1,00 hl  |
 | Radbrauerei Gebr. Bucher GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
 | Privat-Brauerei Zoetler GmbH | 0,60 hl |
 | Hasen-Braeu Brauereibetriebsgesellschaft GmbH | 0,50 hl  |
 | Brauerei Schimpfle GmbH & Co KG | 0,53 hl  |
 | Post Brauerei und Siebers-Quelle | 0,90 hl  |
 | Meckatzer Loewenbraeu Benedikt Weiß KG | 0,60 hl  |
 | Brauerei Rapp KG | 0,90 hl  |
 | Brauerei Kronburg | 0,20 hl |
 | B. R. Schaller Brau GmbH | 0,50 hl  |
 | Allgaeuer Brauhaus AG | 0,50 hl |
 | Storchenbraeu Hans Roth GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Berabecka Boandlbraeu | 0,30 hl |
 | Kaltentaler Brauhaus Fonsa AG | 0,30 hl |
 | Roessle Braeu | 0,30 hl  |
 | Rotes Pony Craftbier Brauerei Detke & Geyer-Klingeberg GbR | 0,30 hl |
 | Schwarzbraeu GmbH | 1,20 hl  |
 | Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Freiherr Gross von Trockau e.K. | 0,20 hl  |
 | Brauerei Ustersbach Adolf Schmid KG | 2,10 hl  |
 | Aktienbrauerei Kaufbeuren AG | 0,90 hl |
Gesamt Schwaben | 13,73 hl |
Franken |
 | Schanzenbraeu Nuernberg GmbH & Co. KG | 1,00 hl  |
 | Brauerei-Gasthof Kundmueller | 0,60 hl  |
 | Huppendorfer Bier GmbH & Co.KG | 1,00 hl  |
 | Brauerei Faessla GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Friedrich Duell | 1,00 hl |
 | Eder & Heylands Brauerei GmbH & Co. KG | 0,60 hl |
 | Becher-Braeu | 0,50 hl |
 | Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
 | Fuerst von Wrede GmbH & Co. KG Schlossbrauerei Ellingen | 0,50 hl |
 | Kauzen Braeu GmbH & Co. KG | 0,60 hl  |
 | Brauerei Trunk GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
 | Brauerei Gasthof Reblitz | 0,50 hl  |
 | Brauerei Nikl | 2,00 hl |
 | Brauerei Woerner GmbH & Co Landwehr-Braeu | 0,30 hl |
 | Wuerzburger Hofbraeu AG | 0,30 hl |
 | MetaBrewSociety | 1,00 hl |
 | Liesbach Braeu | 0,50 hl |
 | Brauerei Eichhorn | 0,15 hl |
 | Brauerei Gasthof Ott | 0,30 hl |
 | Brauerei Greif | 0,30 hl  |
 | Brauerei Goldener Loewe Familie Foerst | 0,20 hl |
 | Konrad Krug Brauerei und Tanzsaal GmbH | 0,30 hl |
 | Tucher Privatbrauerei GmbH & Co. KG | 1,50 hl  |
 | Brauerei Friedel | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hoenig GbR | 0,30 hl |
 | Brauerei Reindler | 0,20 hl |
 | Brauerei Schroll | 0,30 hl |
 | Brauerei und Gasthof Schwan | 0,20 hl |
 | Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 3,00 hl  |
 | Brauerei Rittmayer Hallerndorf GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
 | Brauerei-Gasthof Georg Meister GmbH | 0,20 hl |
 | Brauerei-Gasthof Mueller | 0,10 hl |
Gesamt Franken | 19,85 hl |
Niederbayern/Oberpfalz |
 | Privatbrauerei J.B.Falter Regen KG | 0,30 hl  |
 | Ottenbräu | 2,00 hl  |
 | Brauerei Winkler | 0,60 hl  |
 | Brauerei Johann Kneitinger | 0,50 hl |
 | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG | 0,60 hl  |
 | Spitalbrauerei Regensburg | 0,50 hl |
 | Schlossbrauerei Eichhofen | 0,30 hl |
 | Prösslbräu | 0,50 hl |
 | Erl Bräu GmbH & Co. KG | 0,60 hl  |
 | Ferschl Bräu | 0,30 hl  |
 | Brauerei Fuchsberger | 1,00 hl  |
 | Familienbrauerei Jacob | 1,00 hl  |
 | Schlossbrauerei Hohenthanner | 0,60 hl  |
 | Weissbierbrauerei Kuchlbauer | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Stöttner | 0,60 hl  |
 | Karmeliten Brauerei | 0,30 hl  |
 | Brauerei Gebr. Röhrl KG | 0,30 hl |
 | Private Weißbierbrauerei Schneider & Söhne KG | 1,60 hl  |
 | Apostelbräu | 0,50 hl |
 | Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co KG | 1,00 hl  |
 | Brauerei Anton Pöllinger e.K. | 0,30 hl |
 | Brauerei Horneck | 0,30 hl  |
 | Brauerei Berghammer | 0,30 hl |
 | Erste Dampfbierbrauerei Zwiesel W. Pfeffer KG | 0,60 hl  |
 | Klett-Bräu | 0,30 hl |
 | Brauerei Bischofshof | 0,50 hl  |
 | Riedenburger Brauhaus Michael Krieger GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Ettl GmbH | 0,80 hl |
 | Gansbrauerei GmbH & Co KG | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei und Mineralbrunnenbetrieb H. Egerer | 1,00 hl  |
 | Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG | 0,50 hl  |
 | Brauerei Sterk | 0,50 hl  |
 | Hösl & Co Brauhaus GmbH | 1,00 hl  |
 | Klosterbräu Seemannshausen | 0,30 hl |
 | Brauerei Friedrich Riemhofer GmbH & Co KG | 0,30 hl  |
 | Familienbrauerei Zieglerbräu | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hacklberg | 0,20 hl  |
 | Schloßbrauerei Naabeck | 0,50 hl |
 | Winkler Bräustüberl GmbH | 0,50 hl  |
 | Brauerei Kummert GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Brauerei Carl Wittmann | 0,50 hl  |
 | Wolferstetterbräu Vilshofen Georg Huber | 0,50 hl  |
 | Brauerei Märkl | 0,60 hl  |
Gesamt Niederbayern/Oberpfalz | 24,50 hl |
Baden-Württemberg |
 | Edelweißbrauerei Farny | 1,00 hl |
 | Familienbrauerei M. Ketterer GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
 | Bierbrauerei Rogg KG | 0,50 hl  |
 | Härtsfelder Familienbrauerei Hald eK. | 0,50 hl |
 | Bergbrauerei Ulrich Zimmermann GmbH&Co.KG | 0,50 hl  |
 | Löwenbrauerei Bräunlingen Friedrich Kalb KG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Max Leibinger GmbH | 1,00 hl  |
 | Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
 | Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
 | Hochdorfer Kronenbrauerei Otto Haizmann KG | 1,50 hl |
 | Hirschbrauerei Heubach GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
 | Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH | 0,50 hl |
 | Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG | 0,60 hl |
 | Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Bad. Staatsbrauerei Rothaus AG | 1,00 hl  |
 | Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co KG | 1,00 hl |
 | Stuttgarter Hofbräu | 1,00 hl |
 | Schönbuch Braumanufaktur GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Farren Bräu Immendingen | 0,90 hl  |
 | Kaiser-Brauerei GmbH | 0,50 hl |
 | Kaiser-Brauerei GmbH | 0,50 hl |
Gesamt Baden-Württemberg | 15,10 hl |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen |
 | Craftwerk Brewing | 0,30 hl |
 | Licher Privatbrauerei Jhring-Melchior GmbH | 0,30 hl |
 | Kirner Privatbrauerei Ph. und C. Andres GmbH und Co. KG | 0,30 hl |
 | Bitburger Braugruppe GmbH | 1,00 hl |
 | Fohr Brauerei GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
Gesamt Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen | 2,20 hl |
Westdeutschland |
 | Paderborner Brauerei Haus Cramer GmbH | 0,50 hl |
 | Privat-Brauerei Hohenfelde GmbH | 0,50 hl |
 | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH | 0,30 hl |
 | Privatbrauerei Herrenhausen GmbH | 0,50 hl |
 | Brauerei Moenchengladbach-Zweigniederlassung der Oettinger Brauerei GmbH | 1,00 hl |
 | Privat-Brauerei Strate Detmold GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
 | Privatbrauerei Moritz Fiege | 0,30 hl |
 | Brauerei C.& A. Veltins | 1,00 hl |
 | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
 | Weser Pils | 0,60 hl |
 | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co | 1,20 hl |
 | Privatbrauerei Heinrich Reissdorf GmbH & Co. KG | 3,00 hl |
 | Uerige' Obergärige Hausbrauerei GmbH | 0,50 hl |
 | Brauerei Im Fuechschen | 0,30 hl |
 | Einbecker Brauhaus AG | 1,00 hl |
 | Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
 | Graeflich zu Stolberg'sche Brauerei Westheim GmbH | 0,50 hl |
Gesamt Westdeutschland | 13,50 hl |
Ostdeutschland |
 | Ritterguts Gose GmbH | 0,50 hl |
 | Buergerliches Brauhaus Saalfeld GmbH | 1,00 hl  |
 | Frenzel-Braeu - Braumanufaktur Tobias Frenzel | 0,50 hl  |
 | Koestritzer Schwarzbierbrauerei GmbH | 0,30 hl |
 | Altenburger Brauerei GmbH | 0,20 hl  |
 | Brauerei Landsberg GmbH | 1,00 hl |
 | Sternquell-Brauerei GmbH | 0,50 hl  |
Gesamt Ostdeutschland | 4,00 hl |
Italien |
Gesamt Italien | 0,00 hl |
Industriegebiet |
Gesamt Industriegebiet | 0,00 hl |
Das Copyright der Logos liegt bei der jeweiligen Brauerei.