Oberbayern |
 | Hoppebräu | 0,60 hl  |
 | Weissbräu Unertl Mühldorf | 0,50 hl  |
 | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH | 1,20 hl  |
 | Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG | 3,00 hl  |
 | Weißbierbrauerei Hopf | 0,50 hl  |
 | Brauerei Karg | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Schweiger | 0,60 hl  |
 | Brauerei Maierbräu KG | 1,00 hl  |
 | Urban Chestnut Wolnzach | 0,60 hl  |
 | Starnberger Brauhaus | 1,50 hl  |
 | Bürgerbräu Bad Reichenhall | 0,50 hl  |
 | Ettaler Klosterbetriebe GmbH | 0,30 hl  |
 | Flötzinger Bräu | 1,00 hl  |
 | Dachsbräu Weilheim | 0,30 hl  |
 | Hofbrauhaus Berchtesgaden | 0,90 hl  |
 | Nordbräu Ingolstadt | 2,00 hl  |
 | Brauerei Fritz Gutmann | 0,80 hl  |
 | Hofbrauhaus Freising | 1,50 hl  |
 | Bräu z´Loh | 0,50 hl  |
 | König Ludwig GmbH & Co. KG Schloßbrauerei Kaltenberg | 2,00 hl  |
 | Chiemsee Bräu | 0,20 hl  |
 | Baderbräu Schnaitsee GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Klosterbrauerei Andechs | 1,00 hl  |
 | Chiemsee Bräu | 0,20 hl |
 | Klosterbrauerei Reutberg e.G. | 0,30 hl  |
 | Eittinger Fischerbräu | 0,50 hl  |
 | Auerbräu GmbH | 0,30 hl  |
 | Brauerei Aying | 1,00 hl  |
 | Brauerei Jakob Wochinger & Sohn | 0,30 hl  |
 | Kapplerbräu Hans Wiedemann GmbH | 0,50 hl  |
 | Augustiner-Bräu Wagner KG | 2,00 hl  |
 | Privatbrauerei Schnitzlbaumer | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Leidmann | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Hofmühl GmbH | 0,60 hl  |
 | Staatliches Hofbräuhaus in München | 2,50 hl  |
 | Brauerei Schönram | 1,00 hl  |
 | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | 3,60 hl  |
 | Herrnbräu | 1,00 hl  |
 | Müllerbräu GmbH & Co. KG | 2,00 hl  |
 | Giesinger Bräu | 1,80 hl  |
 | Privatbrauerei M.C. Wieninger | 1,00 hl |
 | Privatbrauerei Gut Forsting | 0,30 hl  |
 | Schloßbrauerei Au-Hallertau | 1,00 hl  |
 | Forschungsbrauerei Weihenstephan | 8,00 hl  |
 | Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität (BLQ) | 1,00 hl  |
 | Munich Brew Mafia | 1,00 hl  |
 | Unertl Weißbier Haag | 0,50 hl  |
 | Weißbräu Schwendl Schalchen | 0,50 hl  |
 | Brauhaus Garmisch | 1,00 hl  |
 | Klosterbrauerei Baumburg | 0,30 hl  |
 | Weißbräu Freilassing | 0,30 hl  |
 | Werksviertel Bräu München | 1,00 hl  |
 | Krones Steinecker Brew Center | 1,00 hl  |
 | Crew Republic | 1,80 hl  |
 | Die Brauwerkstatt | 0,30 hl  |
 | Brauerei Mittenwald | 0,30 hl  |
 | Brauerei Maisach GmbH | 1,00 hl  |
 | BayWa AG Hopfen Versuchsbrauerei | 0,90 hl |
 | Privatbrauerei Erdinger Weißbräu | 3,60 hl  |
Gesamt Oberbayern | 64,50 hl |
Österreich |
 | Brauhaus Bevog | 0,20 hl |
 | Brauhaus Gusswerk | 0,16 hl  |
 | Ottakringer Brauerei | 1,00 hl  |
 | Brauerei Egg | 1,00 hl  |
 | Privatbrauerei Fritz Egger | 0,40 hl |
 | Klosterbrauerei Stift Engelszell | 0,30 hl |
 | Brauerei Baumgartner | 0,45 hl  |
 | Golser, Privatbrauerei Gols | 0,30 hl |
 | Brauerei Murau eGen | 1,10 hl  |
 | Brauerei Schnaitl | 0,60 hl  |
 | Trumer Privatbrauerei Josef Sigl | 0,20 hl  |
 | Stiegl Brauerei zu Salzburg | 0,45 hl  |
 | Brauerei Eggenberg | 0,50 hl |
 | Brauerei Grieskirchen | 0,50 hl  |
 | Vereinigte Kärntner Brauereien | 1,00 hl |
 | Marchfelder Storchenbräu | 0,30 hl |
 | Mohrenbrauerei August Huber | 0,80 hl  |
 | Brauerei Ried | 0,30 hl |
 | Hofbräu Kaltenhausen | 0,50 hl  |
Gesamt Österreich | 10,06 hl |
Schwaben |
 | Allgäuer Brauhaus AG | 0,50 hl  |
 | Schwarzbräu GmbH | 1,20 hl  |
 | Storchenbräu Hans Roth GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Rössle Bräu | 0,20 hl  |
 | Schloßbrauerei Autenried GmbH | 0,60 hl  |
 | Radbrauerei Gebr. Bucher GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Michl Bier | 0,10 hl  |
 | Kössel-Bräu | 1,00 hl  |
 | Meckatzer Löwenbräu Benedikt Weiß KG | 0,50 hl  |
 | Schäffler Bräu | 0,50 hl  |
 | Aktienbrauerei Kaufbeuren AG | 1,00 hl  |
 | B. R. Schaller Brau GmbH | 0,50 hl  |
 | Berabecka Boandlbräu | 0,50 hl  |
 | Brauerei Kronburg | 0,50 hl  |
 | Brauerei Schimpfle GmbH & Co KG | 0,80 hl  |
 | Donauwörther Brauhaus GmbH & Co.KG | 0,30 hl  |
 | Thorbräu | 1,00 hl  |
 | Riegele BrauWelt | 1,00 hl  |
 | Kaltentaler Brauhaus Fonsa AG | 0,30 hl  |
 | Privat-Brauerei Zötler GmbH | 0,60 hl  |
Gesamt Schwaben | 11,90 hl |
Franken |
 | Becher-Bräu | 1,00 hl  |
 | Brauerei Fässla oHG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hofmann GmbH & Co. KG | 0,60 hl  |
 | Brauerei Trunk GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Hummel GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Kesselring | 0,30 hl  |
 | Brauerei-Gasthof Kundmüller | 0,30 hl  |
 | Meinel-Bräu GmbH | 0,60 hl  |
 | Scherdel Bier GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Tucher Privatbrauerei GmbH & Co. KG | 1,50 hl  |
 | Brauerei Nothhaft GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Kauzen Bräu GmbH & Co. KG | 0,80 hl  |
 | Rauchbierbrauerei Schlenkerla | 0,30 hl  |
 | Franks` Getränkewelt Barbarossa Bräu | 0,50 hl |
 | Würzburger Hofbräu AG | 0,30 hl  |
 | Roth Bier GmbH | 0,50 hl  |
 | Streck Bräu e. K. | 0,30 hl  |
 | Stadtbrauerei Spalt | 1,00 hl  |
 | Ritter St. Georgen - Brauerei Nennslingen | 0,30 hl  |
 | Schloßbrauerei Reckendorf - Georg Dirauf GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
 | Privatbrauerei Reh oHG | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Lang-Waltershausen | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Friedrich Düll | 1,00 hl  |
 | Konrad Krug Brauerei und Tanzsaal GmbH | 0,30 hl  |
 | Püls-Bräu GmbH & Co. KG | 1,00 hl  |
 | Fürst von Wrede GmbH & Co. KG Schlossbrauerei Ellingen | 0,60 hl  |
 | Brauerei Eichhorn | 0,15 hl  |
 | Brauerei Gasthof Reblitz | 0,50 hl  |
 | Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 2,00 hl  |
 | Brauerei Reindler | 0,20 hl  |
 | Brauerei Gasthof Bayer | 0,30 hl |
 | Brauerei Drummer | 0,30 hl  |
 | Brauerei Kaiser | 0,30 hl |
 | Brauerei Nikl | 2,00 hl  |
 | Brauerei-Gasthof Lieberth | 0,20 hl  |
 | Dorn-Bräu Bruckberg - Karl Dorn e. K. | 0,30 hl |
 | Dreykorn-Bräu KG | 0,30 hl  |
 | Ebensfelder Brauhaus - Schwanenbrauerei | 0,30 hl  |
 | Braugasthof Grosch GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Meusel-Bräu | 0,20 hl  |
 | Brauerei Roppelt | 0,20 hl  |
 | Brauerei Hartleb | 0,30 hl |
 | Brauhaus Faust KG | 1,00 hl |
 | Brauerei Eller | 0,40 hl  |
 | Braugasthof Beck-Bräu | 0,30 hl |
 | Brauerei Hetzel OHG | 0,30 hl  |
 | Gampert-Bräu | 0,50 hl  |
 | Günther-Bräu | 1,00 hl  |
 | Veldensteiner Brauerei | 1,00 hl  |
Gesamt Franken | 26,15 hl |
Niederbayern/Oberpfalz |
 | Brauerei Riedl | 0,30 hl  |
 | Hösl & Co Brauhaus GmbH | 1,00 hl  |
 | Gansbrauerei GmbH & Co KG | 0,30 hl  |
 | Rhanerbräu | 0,50 hl  |
 | Brauerei Bischofshof | 0,50 hl  |
 | Schlossbrauerei Eichhofen | 0,30 hl  |
 | Brauerei Johann Kneitinger | 0,50 hl  |
 | Brauerei Sterk | 0,50 hl  |
 | Brauerei Winkler | 0,50 hl  |
 | Dimpfl Bräu | 0,60 hl |
 | Brauerei Fuchsberger | 1,00 hl  |
 | Familienbrauerei Jacob | 0,50 hl  |
 | Schlossbrauerei Friedenfels | 0,20 hl  |
 | Schloßbrauerei Naabeck | 0,50 hl  |
 | Späth Bräu - Osser | 0,30 hl  |
 | Spitalbrauerei Regensburg | 0,60 hl  |
 | Prösslbräu | 0,50 hl  |
 | Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG | 0,90 hl  |
 | Heberbräu | 0,30 hl |
 | Winkler Bräustüberl GmbH | 0,50 hl  |
 | Brauerei Lindner | 0,30 hl  |
 | Hofmark Brauerei KG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Kummert GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Anton Pöllinger e.K. | 0,30 hl  |
 | Brauerei Berghammer | 0,30 hl  |
 | Brauerei Gebr. Röhrl KG | 0,30 hl  |
 | Brauerei Horneck | 0,30 hl  |
 | Wolferstetterbräu Vilshofen Georg Huber | 0,50 hl  |
 | Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co KG | 1,00 hl  |
 | Brauerei Ludwig Erl | 0,60 hl  |
 | Privatbrauerei Stöttner | 0,60 hl  |
 | Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG | 0,30 hl  |
 | Familienbrauerei Zieglerbräu | 0,30 hl  |
 | Gräfliche Brauerei Arco-Valley | 0,60 hl  |
 | Karmeliten Brauerei | 0,30 hl  |
 | Klett-Bräu | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei J.B.Falter Regen KG | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei und Mineralbrunnenbetrieb H. Egerer | 1,00 hl  |
 | Schlossbrauerei Hohenthanner | 0,60 hl  |
 | Private Weißbierbrauerei Schneider & Söhne KG | 1,70 hl |
 | Brauerei Hacklberg | 0,50 hl  |
 | Ottenbräu | 1,00 hl  |
 | Erste Dampfbierbrauerei Zwiesel W. Pfeffer KG | 0,30 hl  |
 | Landshuter Brauhaus | 1,00 hl  |
 | Brauerei Märkl | 0,50 hl  |
 | Brauerei Carl Wittmann | 0,50 hl  |
 | Weissbierbrauerei Kuchlbauer | 1,00 hl  |
 | Private Weißbierbrauerei Schneider & Söhne KG | 1,00 hl |
Gesamt Niederbayern/Oberpfalz | 27,00 hl |
Baden-Württemberg |
 | Brauerei Max Leibinger GmbH | 0,60 hl  |
 | Bierbrauerei Rogg KG | 0,50 hl  |
 | Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co KG | 1,00 hl  |
 | Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG | 1,00 hl  |
 | Hirschbrauerei Heubach GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Familienbrauerei M. Ketterer GmbH & Co. KG | 1,10 hl  |
 | Brauerei Zoller-Hof Graf-Fleischhut GmbH & Co.KG | 0,50 hl  |
 | Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG | 0,50 hl  |
 | Bergbrauerei Ulrich Zimmermann GmbH&Co.KG | 0,50 hl  |
 | der Vogelbräu GmbH | 1,50 hl  |
 | Brauerei Clemens Härle KG | 0,30 hl  |
 | Stuttgarter Hofbräu | 1,00 hl  |
 | Brauerei Gold-Ochsen GmbH | 0,30 hl  |
 | Hochdorfer Kronenbrauerei Otto Haizmann KG | 1,50 hl  |
 | Hirschbrauerei Schilling KG | 0,30 hl  |
 | Brauerei u. Gasthof Krone | 0,30 hl  |
 | Edelweißbrauerei Farny | 1,00 hl  |
 | Familienbrauerei Bauhöfer GmbH & Co. KG | 1,20 hl  |
 | Kaiser-Brauerei GmbH | 0,60 hl  |
 | Bad. Staatsbrauerei Rothaus AG | 1,00 hl  |
 | Lobdengau-Brauerei Müller | 0,50 hl  |
 | Löwenbrauerei Bräunlingen Friedrich Kalb KG | 0,30 hl  |
 | Löwenbrauerei Elzach | 0,50 hl |
 | Löwenbrauerei Wasseralfingen | 0,50 hl  |
 | Christoph Bräu GmbH | 0,30 hl |
Gesamt Baden-Württemberg | 17,80 hl |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen |
 | Hütt-Brauerei Bettenhäuser GmbH & Co. KG | 0,50 hl |
 | Kuchems Brauhaus am Schlossplatz GmbH | 1,00 hl |
 | Fohr Brauerei GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
 | Licher Privatbrauerei Jhring-Melchior GmbH | 0,30 hl  |
 | Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
 | Craftwerk Brewing | 0,30 hl  |
 | Darmstädter Privatbrauerei GmbH | 0,50 hl  |
 | Vulkan Brauerei GmbH & Co. KG | 1,80 hl  |
 | Bitburger Braugruppe GmbH | 1,00 hl  |
 | Westerwald-Brauerei H. Schneider GmbH & Co. KG | 0,66 hl |
 | Radeberger Gruppe Technikum | 4,00 hl |
Gesamt Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen | 10,66 hl |
Norddeutschland |
 | Privatbrauerei Moritz Fiege | 0,30 hl |
 | Privat-Brauerei Hohenfelde GmbH | 0,50 hl  |
 | Brauerei C.& A. Veltins | 1,00 hl  |
 | Gräflich zu Stolberg'sche Brauerei Westheim GmbH | 0,50 hl |
 | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co | 1,20 hl  |
 | Hausbrauerei Rampendahl | 0,30 hl  |
 | König-Brauerei GmbH | 1,00 hl |
 | Brauerei Königshof GmbH | 0,50 hl  |
 | Brauerei Schumacher | 0,50 hl  |
 | Privatbrauerei Ernst Barre GmbH | 0,30 hl |
 | Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG | 1,00 hl |
 | Einbecker Brauhaus AG | 1,00 hl  |
 | Privatbrauerei Härke KG | 1,00 hl  |
 | Brauerei Carl Betz GmbH | 1,50 hl |
 | Weser Pils | 0,60 hl |
 | Brauerei Im Füchschen | 0,30 hl  |
 | Privatbrauerei Herrenhausen GmbH | 1,00 hl |
 | Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG | 1,00 hl  |
 | Hofbrauhaus Wolters GmbH | 1,00 hl  |
 | Diebels GmbH & Co. KG | 0,30 hl |
Gesamt Norddeutschland | 14,80 hl |
Ostdeutschland |
 | Frenzel-Bräu - Braumanufaktur Tobias Frenzel | 0,50 hl  |
 | Vereinsbrauerei Apolda GmbH | 1,00 hl |
 | Ritterguts Gose GmbH | 0,50 hl  |
 | Mauritius Brauerei GmbH | 0,60 hl  |
 | Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH | 1,00 hl  |
 | Brauerei Landsberg GmbH | 1,50 hl  |
 | Brauhaus am See | 0,10 hl  |
 | BrewDog | 1,00 hl  |
 | Sternquell-Brauerei GmbH | 0,50 hl |
 | Landskron BRAU-MANUFAKTUR GÖRLITZ Dr. Lohbeck GmbH & Co. KG | 0,30 hl  |
Gesamt Ostdeutschland | 7,00 hl |
Italien |
 | Brauerei Forst | 0,60 hl  |
Gesamt Italien | 0,60 hl |
Das Copyright der Logos liegt bei der jeweiligen Brauerei.